На
тракторах ДТ-75 устанавливают несколько видов двигателей (в зависимости от
модификации трактора и его года выпуска): СМД-14, СМД-18, Д-245.5S2, А-41,
Д-440, Д-442 и 44DTA Sisu diesel.
Дизель
А-41 (Алтайский производитель). Используется на тракторах ДТ-75М. Его мощность
составляет 90 л.с. Форсунки многоступенчатого вида впрыска реализовывают
рассеивание горючего напрямую в над поршневую область нераздельной камеры
сгорания. Система газораспределения имеет двух клапанный механизм. Разработана
особая схема разбрызгивания масла под давлением.
Дизель Д-245.5s2 (Минский Моторный Завод) с мощностью 95 л.с.
Двигатель Д-440-21 (Барнаульский завод), комплектуется турбокомпрессором.
Устанавливается на тракторах ДТ-75Т.
Для модификации ДТ-75Н ставится турбированный дизель СМД-18 с мощностью
мотора 95 л.с.
Двигатели модели А-41СИ (Алтайский завод) оснащены индивидуальными ГБЦ (вместо
моноблочных). В них также изменена схема охлаждения, а запуск мотора
производится электростартером.
Сравнительная
таблица технических характеристик дизелей А-41 и Д-245.5S2
| Наименование параметров | Единица измерения | Марки дизелей | |
| А-41 | Д-245.5S2 | ||
| Тип дизеля | Четырехтактный | Четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха | |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива | |
| Число цилиндров | шт. | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | Рядное, вертикальное | |
| Рабочий объем цилиндров | л | 7,43 | 4,75 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора) | Правое (по часовой стрелке) | Правое (по часовой стрелке) | |
| Диаметр цилиндра | мм | 130 | 110 |
| Ход поршня | мм | 140 | 125 |
| Степень сжатия (расчетная) | 16 | 17 | |
| Номинальная мощность | кВт (л.с.) | 69 (94) | 70 (95) |
| Эксплуатационная мощность | кВт (л.с.) | 66 (90) | 66,7 (91) |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1750 | 1800 |
| Максимальный крутящий момент | Н*м | 442 | 464 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | об/мин | 1100-1300 | 1400 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт*ч (г/л.с*ч) | 226,6 (166,9) | 220 (162) |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | об/мин | 700 | 800±50 |
| Максимальная частота вращения холостого хода | об/мин | 1930 | 2070 |
| Масса дизеля, не заправленного горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью | кг | 960±20 | 430 |
| Наличие пневмокомпрессора | Нет | Есть (отключаемый) | |
| Масляные насосы | НШ-10 (прямой привод), НШ-32 (отключаемый) | НШ-32 (отключаемый) | |
