
| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 85.48.001-1 | Электрооборудование и приборы | 1 | ||
| 85.48.032Р | Трубка к масляному манометру УКМ в сборе с ввертным штуцером (для запасных частей) | 1 | ||
| А12-Б | Лампа накаливания электрическая | 1 | ||
| – | Винт М5Х12, ГОСТ 1489-62 | 4 | ||
| – | Винт М5Х30, ГОСТ 1489-62 | 3 | ||
| – | Винт М6Х25, ГОСТ 1489-62 | 3 | ||
| – | Винт М6Х30, ГОСТ 1489-62 | 4 | ||
| ЗДФ.524.000 | Переносная лампа типа ПЛТМ | 1 | ||
| – | Муфта конусная 6, ГОСТ 9121-59 | 4 | ||
| – | Проволока 1Х100 стальная, ГОСТ 3282-46 | 1 | ||
| ПС300А-3723150 | Вилка штепсельная | 1 | ||
| – | Штифт цилиндрический 4Пр22аХ22 Т.О., ГОСТ 3128-62 | 1 | ||
| 1 | 77.48.011-3 | Установка аккумулятора | 1 | |
| 2 | 77.48.012 | Монтаж проводов и приборов в кабине | 1 | |
| 3 | 85.48.032 | Трубка к масляному манометру в сборе | 2 | |
| 4 | 77.48.137-4 | Рейка листа бокового | 1 | |
| 6 | 85.48.015 | Пучок проводов передних фар | 1 | |
| 7 | ФГ304-371000Г | Фара тракторная | 4 | |
| 8 | 77.48.134 | Трубка защитная для проводов | 13 | |
| 9 | 77.48.139 | Скоба малая | 8 | |
| 10 | – | Шайба 6, ГОСТ 11371-65 | 16 | |
| 11 | – | Шайба пружинная 6Н, ГОСТ 6402-61 | 29 | |
| 12 | – | Винт М6Х18, ГОСТ 1489-62 | 6 | |
| 13 | ПСЧ-А2 | Панель соединительная проводов двухклеммовая | 1 | |
| 14 | – | Шайба пружинная 10Н, ГОСТ 6402-61 | 4 | |
| 15 | – | Болт М10Х30, ГОСТ 7796-62 | 4 | |
| 16 | 54.48.402-1А | Кронштейн фары | 2 | |
| 17 | 54.48.431 | Чашка кронштейна фары | 4 | |
| 18 | – | Шайба пружинная 14Н, ГОСТ 6402-61 | 4 | |
| 19 | – | Болт М14Х65 кл. 2-010, ГОСТ 7795-62 | 4 | |
| 20 | СК-ВК322-3710000-ЭТ | Включатель кнопочный двухклеммный | 1 | |
| 21 | ПК201-3714010 | Плафон | 1 | |
| 22 | А12-3 | Лампа накаливания электрическая | 1 | |
| 23 | 77.48.136 | Скоба открытая широкая | 2 | |
| 24 | 54.48.419 | Трубка капилляра защитная | 8 | |
| 26 | А12-32 | Лампа накаливания электрическая | 1 | |
| 29 | ПС300-3723100-А2 | Розетка штепсельная в сборе | 1 | |
| 31 | 77.48.023 | Установка вентилятора | 1 | |
| 32 | 77.48.131 | Скоба | 2 | |
| 33 | 77.48.217-1 | Провод | 1 | |
| 34 | – | Винт М6Х16, ГОСТ 1489-62 | 15 | |
| 35 | – | Гайка М6, ГОСТ 5915-62 | 30 | |
| 36 | 85.48.017 | Монтаж приборов на щитке аппаратурном | 1 | |
| 38 | – | Болт М8Х20, ГОСТ 7796-62 | 4 | |
| 41 | – | Шайба 8, ГОСТ 11371-65 | 3 | |
| 42 | 77.48.020 | Провод стартерный в сборе | 1 | |
| 43 | 85.48.026-2 | Пучок проводов генератора | 1 | |
| 45 | АП200-3811000-Г | Амперметр | 1 | |
| 47 | – | Винт М4Х12, ГОСТ 1489-62 | 1 | |
| 48 | – | Гайка М4, ГОСТ 5915-62 | 12 | |
| 49 | – | Шайба 4, ГОСТ 11371-65 | 1 | |
| 52 | 77.13.132 | Скоба | 1 | |
| 53 | 77.48.132Т | Скоба | 1 | |
| 54 | РР315-3702000ДГ | Реле-регулятор 12 в, 15 а | 1 | |
| 55 | ПР12-3722000-Д | Блок предохранителей в сборе | 1 | |
| 56 | 77.48.170 | Перемычка блока предохранителей | 1 | |
| 58 | ТМ103-3808000Г | Сигнализатор температуры | 1 | |
| 64 | 77.48.155 | Резиновый наконечник | 2 | |
| 73 | 77.48.142 | Крышка | 1 | |
| 79 | 77.48.157 | Ободок направляющий | 1 | |
| 80 | 77.48.028 | Корпус вентилятора в сборе | 1 | |
| 89 | 77.48.029 | Крыльчатка вентилятора в сборе | 1 | |
| 93 | 77.48.030-1 | Ручка крышки вентилятора | 1 | |
| 95 | 77.48.156 | Прокладка электромотора | 1 | |
| 97 | 77.48.135 | Скоба открытая | 2 |
