Ходоуменьшитель
ДТ-75 (крышка верхняя)

78.52.002Ю-100
| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 0 | Ходоуменьшитель ДТ-75 78.52.002Ю-100 | |||
| 1 | А13.04.000А | Рукоятка | 1 | |
| 2 | 78.52.011 | Рычаг | ||
| 3 | 77.37.122 | Кольцо прижимное | 1 | |
| 4 | – | Болт М10.6gх35.58.016 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
| 5 | – | Шайба 1065Г05 ГОСТ 6402-70 | 5 | |
| 6 | – | Болт М10.6gх40.58.016 | 10 | |
| 7 | – | Заглушка 28-08кп ГОСТ 3111-67 | 2 | |
| 8 | 77.37.218 | Болт стопорный | 2 | |
| 9 | 78.52.203 | Крышка верхняя | 1 | |
| 10 | 77.52.230 | Прокладка | 1 | |
| 11 | 77.52.276 | Штифт | 2 | |
| 12 | 77.52.256 | Пружина | 3 | |
| 13 | 77.52.255 | Фиксатор | 3 | |
| 14 | 77.52.253 | Планка разделительная | 2 | |
| 15 | 77.52.033А | Вилка ведущего вала | ||
| 16 | 77.52.254 | Пластина замковая | 1 | |
| 17 | 77.52.252А | Обойма | 1 | |
| 18 | 77.52.222 | Пластина замковая | 1 | |
| 19 | 78.52.032 | Крышка верхняя | ||
| 20 | – | Болт М10.6gх 20.58.046 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
| 21 | 77.52.035А | Планка переключения | ||
| 22 | 77.52.034 | Вилка ведомого вала | ||
| 23 | 77.52.257 | Валик передний | 1 | |
| 24 | 77.37.165 | Палец валика блокировки переднего | 2 | |
| 25 | 77.37.162 | Серьга | 1 | |
| 26 | – | Шайба 10.01 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
| 27 | – | Шплинт 3,2х18 ГОСТ 397-79 | 1 | |
| 28 | – | Болт М12.6gх35.58.016 ГОСТ 7796-70 | 1 | |
| 29 | – | Шайба 1265Г05 ГОСТ 6402-70 | 8 | |
| 30 | 77.52.260-1 | Фланец | 1 | |
| 31 | 77.37.114 | Прокладка фланца | 2 | |
| 33 | 77.38.203 | Прокладка пробки | 1 | |
| 34 | 78.52.002Б | Ходоуменьшитель | ||
| 35 | 78.52.040 | Щуп | ||
| 36 | 77.37.143А | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 37 | 77.52.258 | Валик задний | 1 | |
| 38 | 77.37.121 | Чехол | 1 | |
| 39 | 77.52.231 | Колпак | 1 | |
| 40 | 77.37.118 | Шайба сферическая | 1 | |
| 41 | 77.37.117 | Пружина рычага | 1 | |
| 42 | – | Шпонка 5х9 ГОСТ 24071-80 | 1 | |
| 43 | К77.58.214 | Рычаг | 1 | |
| 44 | 77.37.116-1 | Штифт рычага | 1 | |
| 45 | 78.52.224-1А | Рычаг | 1 |
Ходоуменьшитель
ДТ-75 (вал пониженных скоростей)

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 1 | К77.58.220 | Полукольцо | 2 | |
| 2 | К77.58.219 | Колпачок защитный | 1 | |
| 3 | 77.52.265 | Шайба | 1 | |
| 4 | 77.38.184А | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 5 | 77.52.269 | Кольцо стопорное | 1 | |
| 6 | 54.05.436 | Кольцо пружинное | 1 | |
| 7 | 77.52.237-2 | Стакан подшипника | 1 | |
| 8 | 70-32605КМ | Подшипник (25х62х24) ГОСТ 8328-75 | 1 | |
| 9 | – | Кольцо 2В55 ГОСТ 13940-63 | 3 | |
| 10 | 77.52.213-1 | Шестерня | 1 | |
| 11 | К775Я.218А | Вал пониженных скоростей | 1 | |
| 12 | – | Болт М10.6gх30.58.016 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 13 | 77.52.239 | Пластина замковая | 1 | |
| 14 | 77.52.238-1Б | Планка стопорная | 1 | |
| 15 | 77.52.036 | Вилка | 1 | |
| 15 | – | Болт М10.6gх20.58.016 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 16 | 77.52.246 | Рычаг двуплечий | 1 | |
| 17 | 77.37.204 | Палец рычага | 1 | |
| 18 | 77.37.223Б | Кольцо | 1 | |
| 20 | – | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 6 | |
| 21 | 77.37.214 | Планка стопорная | 1 | |
| 22 | 77.37.141 | Ось рычага | 1 | |
| 23 | 77.37.140А | Втулка | 1 | |
| 24 | 77.52.278 | Пластина отгибная | 1 | |
| 25 | 77.37.222-1 | Планка стопорная | 1 | |
| 26 | 77.52.243 | Ось вилки | 1 | |
| 27 | 77.52.212-1 | Шестерня | 1 | |
| 28 | 77.37.157 | Шайба упорная | 1 | |
| 29 | 77.37.108 | Стакан подшипника | 1 | |
| 30 | – | Подшипник 407К (35х100х25) ГОСТ 8338-75 | 1 | |
| 31 | – | Кольцо 835 ГОСТ 13942-68 | 1 | |
| 32 | 77.37.203 | Прокладка пробки | 1 | |
| 33 | 77.37.019А | Пробка сливная с магнитом в сборе | 1 |
Ходоуменьшитель ДТ-75 (вал ведущий)

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 1 | 77.52.208-1 | Вал ведомый | 1 | |
| 2 | 77.52.229-1 | Муфта соединительная | 1 | |
| 3 | 77.52.268 | Кольцо | 1 | |
| 4 | 77.52.266 | Кольцо | 1 | |
| 5 | 77.52.264 | Втулка уплотнения | 1 | |
| 6 | 77.55.145А | Кольцо уплотнительное | 2 | |
| 7 | 77.52.227-2 | Стакан подшипника | 1 | |
| 8 | – | Кольцо 2В120 ГОСТ 13941-68 | 12 | |
| 9 | 77.52.042 | Стакан с кольцом | 1 | |
| 10 | – | Подшипник 213 (65х120х23) ГОСТ 8338-75 | 1 | |
| 11 | – | Кольцо 2В65 ГОСТ 13940-68 | 2 | |
| 12 | 32213КМ | Подшипник (65х120х23) ГОСТ 8328-75 | 1 | |
| 13 | 77.52.220-1 | Стакан подшипника | 1 | |
| 14 | 77.52.209 | Блок шестерен ведущего вала | 1 | |
| 15 | 77.55.190 | Прокладка корпуса увеличителя крутящего момента | 2 | |
| 16 | 77.38.287 | Штифт | 2 | |
| 17 | 77.52.228 | Штифт установочный | 1 | |
| 18 | 77.52.221 | Штифт установочный | 1 | |
| 19 | 77.52.201-1 | Корпус | 1 | |
| 20 | 77.52.218 | Стакан подшипника | 1 | |
| 21 | 77.52.217 | Кольцо упорное | 1 | |
| 22 | – | Подшипник 311 (55х120х29) ГОСТ 8338-75 | 1 | |
| 23 | К77.58.104 | Шайба маслоотбойная | 1 | |
| 24 | 77.55.229 | Кольцо стопорное | 1 | |
| 25 | 77.52.225-1 | Прокладка | 1 | |
| 26 | 77.52.203-2А | Крышка передняя | 1 | |
| 27 | – | Манжета 1.1-70х95-2 ГОСТ 8752-79 | 1 | |
| 28 | 77.31.106 | Кольцо дистанционное | 1 | |
| 29 | 77.31.113 | Обойма | 1 | |
| 30 | – | Кольцо СП-93-69-10 ГОСТ 6308-71 | 1 | |
| 31 | 77.52.038-1 | Крышка передняя | 1 | |
| 32 | – | Болт М10.6gх40.58.016 ГОСТ 7795-70 | 8 | |
| 33 | – | Шайба 10.65Г 05 ГОСТ 6402-70 | 8 | |
| 34 | 77.52.031-1 | Вал ведущий | 1 | |
| 35 | 77.52.267 | Кольцо сальника | 1 | |
| 36 | 1.1-45х65-2 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1 | |
| 37 | – | Подшипник 292208К (50х80х18) ГОСТ 5377-79 | 1 | |
| 38 | – | Кольцо 2В80 ГОСТ 13941-68 | 1 | |
| 39 | 77.52.216-1 | Шестерня ведомого вала | 1 |
Ходоуменьшитель ДТ-75 (вал промежуточный и резервных скоростей)

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 1 | – | Подшипник 407К (35х100х25) ГОСТ 8338-75 | 1 | |
| 2 | – | Кольцо В35 ГОСТ 13942-68 | 2 | |
| 3 | 77.41.202А | Кольцо | 2 | |
| 4 | 77.52.235А | Стакан подшипника | 1 | |
| 5 | – | Кольцо 2В100 ГОСТ 13941-68 | 1 | |
| 6 | 77.37.157 | Шайба упорная | 1 | |
| 7 | 77.52.215 | Шестерня | 1 | |
| 8 | – | Кольцо 2В55 ГОСТ 13940-68 | 2 | |
| 9 | 77.52.214 | Шестерня резервных скоростей | 1 | |
| 10 | – | Кольцо 2В110 ГОСТ 13941-68 | 1 | |
| 11 | 212 (60х110х22) | Подшипник 212 (60х110х22) ГОСТ 8338-75 | 1 | |
| 12 | 77.52.233А | Стакан подшипника | 1 | |
| 13 | 77.52.211 | Шестерня промежуточного вала | 1 | |
| 14 | 77.52.210 | Блок шестерен | 1 | |
| 15 | 77.52.234-1 | Штифт | 1 | |
| 16 | 77.52.232 | Стакан подшипника | 1 | |
| 17 | 70-32605К | Подшипник (25х62х24) ГОСТ 8328-75 | 1 | |
| 18 | 54.05.436 | Кольцо пружинное | 2 | |
| 19 | 77.52.241-2 | Пластина запорная | 1 | |
| 20 | 77.52.270 | Пластина стопорная | 1 | |
| 21 | – | Болт М14х1,5,6gх х32.88.40х.016 ГОСТ 7794-70 | 1 | |
| 22 | 77.52.272-1 | Пластина замковая | 1 | |
| 23 | 77.52.226 | Кольцо упорное | 1 | |
| 24 | 77.52.205 | Вал промежуточный | 1 | |
| 25 | 64706 | Подшипник (29,975х42х44,1) | 1 | |
| 26 | 77.52.207А | Вал резервных скоростей | 1 |
ХУМ, или
ходоуменьшитель ДТ-75, включается в трансмиссию трактора, чтобы он получил
дополнительный ряд замедленных скоростей передвижения. ХУМ дает возможность
использования трактора ДТ-75 в сцепке с сельхозмашинами и навесным
оборудованием, при работе с которыми необходимы пониженные скорости движения.
Конструктивно
ходоуменьшитель представляет собой четырехступенчатый редуктор, который
устанавливается в отдельном корпусе между сцеплением и коробкой переключения
передач (КПП). ХУМ включают одновременно с первой, второй, третьей или
четвертой передачами, чтобы трактор получил пониженные скорости в диапазонах от
первого до четвертого, соответственно от 0,33-0,45 км/час до 3,44-4,74 км/час.
Особенность
работы трактора с ходоуменьшителем: сопротивление агрегатируемых сельхозмашин и
навесных орудий не должно превышать 3000 кгс (временно при тяжелых условиях
возможно увеличение тягового усилия до 3500 кгс).
Длительная
работа при тяговом усилии свыше 3500 кгс чревата поломками в узлах силовой
передачи. Кроме того, возникновение сильных перегрузок, ведущих к поломкам
шестерен КПП, неизбежно, если ходоуменьшитель ДТ-75 включается на высоких
скоростях движения трактора (то есть на передачах после четвертой).
Следует
помнить, что ходоуменьшитель ДТ-75 нельзя также использовать как понижающую
передачу, чтобы получить более высокое тяговое усилие.
