
Рис. 18 Сервомеханизм управления поворотом Б12
| Поз. | Наименование | Артикул | Кол-во в сборке | Входит в сборку |
| Сервомеханизм | 64-17-2СП | |||
| 1 | Заглушка | 18-17-9 | 2 | |
| 2 | Болт М10-6gх70.58.019 | БолтМ10-6gх70.58.019 | 4 | |
| 3 | Шайба 10.ОТ.65Г.09 | Шайба10.ОТ.65Г.09 | 23 | |
| 4 | Корпус | 50-17-104СП | 1 | |
| 5 | Болт | 700-28-2520 | 2 | |
| 6 | Гайка | ГайкаМ12-7Н.6.019 | 2 | |
| 7 | Корпус | 64-17-107-01СП | 1 | |
| 8 | Прокладка | 700-40-7141 | 1 | |
| 9 | Крышка | 21-17-27-1 | 1 | |
| 10 | Втулка | 21-17-22 | 4 | |
| 11 | Муфта | 17310 | 1 | |
| 12 | Кольцо 042-050-46-2-5 | 042-050-46-2-5 | 4 | |
| 13 | Заглушка | 17311 | 2 | |
| 14 | Заглушка | 295 | 2 | |
| 15 | Прокладка | 700-40-5959 | 1 | |
| 16 | Болт М10-6gх30.58 | БолтМ10-6gх30.58 | 21 | |
| 17 | Валик | 50-17-25 | 2 | |
| 18 | Кольцо-прокладка | 700-40-4532 | 2 | |
| 19 | Втулка | 50-11-37 | 2 | |
| 20 | Шпонка | 700-34-2029 | 2 | |
| 21 | Болт | 2826 | 2 | |
| 22 | Рычаг | 50-17-24 | 2 | |
| 23 | Втулка | 50-11-36 | 2 | |
| 24 | Прокладка | 40714-1 | 1 | |
| 25 | Поршень | 21-17-21 | 2 | |
| 26 | Гильза | 17303-1 | 2 | |
| 27 | Кольцо | 40912 | 2 | |
| 28 | Крышка | 50-17-5 | 1 | |
| 29 | Рычаг | 17482 | 2 | |
| 30 | Пружина | 700-38-2319 | 2 | |
| 31 | Золотник | 21-17-36 | 1 | |
| 32 | Штифт | 700-32-2202 | 1 | |
| 33 | Пружина | 38301 | 1 | |
| 34 | Шарик Б10-200 | Б10-200 | 1 | |
| 35 | Пробка | 371 | 2 | |
| 36 | Кольцо | 17329 | 2 | |
| 37 | Манжета | 700-40-9455 | 2 | |
| 38 | Втулка | 21-17-44 | 2 | |
| 39 | Толкатель | 64-17-111СП | 2 | |
| 40 | Прокладка | 700-40-7187 | 1 | |
| 41 | Крышка | 50-17-11 | 1 |
