
Рис. 11 Управление коробкой передач
| Поз. | Наименование | Артикул | Кол-во в сборке | Входит в сборку |
| 1 | Плита | 64-12-201СП | ||
| 2 | Блок реверса | 64-12-202СП | ||
| 3 | Болт | 700-28-2734 | ||
| 4 | Шайба 10.ОТ.65Г.09 | Шайба10.ОТ.65Г.09 | ||
| 5 | Шайба | 31308 | ||
| 6 | Втулка | 62-12-554 | ||
| 7 | Кольцо 027-032-30-2-2 | 027-032-30-2-2 | ||
| 8 | Болт М10-6gх70.58.019 | БолтМ10-6gх70.58.019 | ||
| 9 | Болт М10-6gх80.58.019 | БолтМ10-6gх80.58.019 | ||
| 10 | Блок клапанов | 64-12-203СП | ||
| 11 | Втулка | 64-12-314 | ||
| 12 | Кронштейн | 64-12-383 | ||
| 13 | Болт | БолтМ10-6gх20.58.019 | ||
| 14 | Блок передач | 64-12-200СП | ||
| 15 | Втулка | 64-12-67 | ||
| 16 | Проставка | 64-12-318 | ||
| 17 | Шпонка 4х6,5 | Шпонка4х6,5 | ||
| 18 | Кольцо 022-028-36-2-2 | 022-028-36-2-2 | ||
| 19 | Планка | 64-12-313 | ||
| 20 | Ось | 700-47-2108 | ||
| 21 | Шплинт 2х20.019 | Шплинт2х20.019 | ||
| 22 | Шайба | 31484 | ||
| 23 | Проставка | 64-12-312 | ||
| 24 | Стопор | 64-12-311 | ||
| 25 | Втулка | 64-12-372 | ||
| 26 | Валик | 64-12-320 | ||
| 27 | Кольцо 014-018-25-2-5 | 014-018-25-2-5 | ||
| 28 | Рычаг | 64-12-223СП | ||
| 29 | Прокладка | 700-40-7262 | ||
| 30 | Болт | БолтМ8-6gх25.88.35.019 | ||
| 31 | Рычаг | 64-12-216СП | ||
| 32 | Рычаг | 64-12-337 | ||
| 33 | Пружина | 700-38-2681 | ||
| 34 | Рычаг | 64-12-225СП | ||
| 35 | Рычаг | 64-12-222СП |
