.gif)
| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 77.37.013 | Вилка переключения III и IV передач в сборе | |||
| 77.37.014 | Вилка переключения I и II передач в сборе | |||
| 77.37.015 | Вилка переключения заднего хода в сборе | |||
| 77.37.017А | Вилка переключения V и VI передач в сборе | |||
| 77.37.018А | Вилка переключения VII передачи в сборе | |||
| 77.37.025Р | Муфта зубчатая с корпусом уплотнения (для запасных частей) | 1 | ||
| 77.37.112 | Прокладка регулировочная 05 мм | 4 | ||
| 77.37.107А | Стакан подшипника | 1 | ||
| 77.37.019А | Пробка сливная с магнитом в сборе | 1 | ||
| 77.37.106 | Кольцо упорное | 1 | ||
| 77.37.021-1 | Стакан с корпусом уплотнения в сборе | 1 | ||
| 77.37.102 | Вилка | 1 | ||
| 77.37.114 | Прокладка фланца | 2 | ||
| 77.37.113 | Фланец крышки коробки передач | 1 | ||
| 77.37.103 | Рычаг | 1 | ||
| 77.37.012 | Крышка коробки передач в сборе | 1 | ||
| 77.37.101 | Крышка коробки передач | 1 | ||
| 77.37.105 | Вал вторичный | 1 | ||
| 77.37.022 | Вал дополнительный со втулкой в сборе | 1 | ||
| 77.37.202А | Пробка | 1 | ||
| 77.37.109 | Планка запорная | 1 | ||
| 77.37.105 | Вал вторичный | |||
| 77.37.106 | Кольцо упорное | |||
| 77.37.107А | Стакан подшипника | |||
| 77.37.109 | Планка запорная | |||
| 77.37.112 | Прокладка регулировочная 05 мм | |||
| 77.37.113 | Фланец крышки коробки передач | |||
| 77.37.114 | Прокладка фланца | |||
| 77.37.117 | Пружина рычага | |||
| 77.37.118 | Шайба сферическая | |||
| 77.37.120 | Колпак | |||
| 77.37.122 | Кольцо прижимное | |||
| 77.37.124 | Планка запорная | |||
| 77.37.127-1 | Кольцо уплотнительное шлицевое | |||
| 77.37.111 | Прокладка регулировочная 0,15 мм | 4 | ||
| 77.37.104 | Рычаг переключения передач | 1 | ||
| 77.37.116 | Штифт рычага | 1 | ||
| 77.37.121 | Чехол | 1 | ||
| 77.37.125-1 | Вал первичный | 1 | ||
| 77.37.123А | Ось вилок | 1 | ||
| 77.37.108 | Стакан подшипника | 1 | ||
| 77.37.129-1 | Стакан подшипника | |||
| 77.37.130А | Кольцо пружинное упорное | |||
| 77.37.131 | Кольцо уплотнительное | |||
| 77.37.134 | Планка боковая | |||
| 77.37.135 | Планка разделительная | |||
| 77.37.136А | Вилка заднего хода | |||
| 77.37.137 | Вилка V и VI передач | |||
| 77.37.138 | Поводок рычага | |||
| 77.37.140А | Втулка | |||
| 77.37.141 | Ось рычага | |||
| 77.37.142-1 | Ось вилок нижняя | |||
| 77.37.143 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 77.37.132 | Штифт | 1 | ||
| 77.37.149 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 77.37.148-1 | Корпус уплотнения | 1 | ||
| 77.37.128-1 | Муфта зубчатая | 1 | ||
| 77.37.151А | Кольцо правое | 1 | ||
| 77.37.150А | Кольцо левое | 2 | ||
| 77.37.206 | Пружина фиксатора | 1 | ||
| 77.37.145 | Прокладка крышки коробки передач | 1 | ||
| 77.37.207 | Пластина отгибная | 1 | ||
| 77.37.160 | Валик блокировки передний | 1 | ||
| 77.37.161 | Валик блокировки задний | 1 | ||
| 77.37.185 | Блок шестерен III и IV передач | 1 | ||
| 77.37.173 | Втулка вилки | 1 | ||
| 77.37.175 | Болт чистый | 4 | ||
| 77.37.174 | Вилка I и II передач | 1 | ||
| 77.37.208 | Втулка вилки | 1 | ||
| 77.37.186 | Блок шестерен I и II передач | 1 | ||
| 77.37.183 | Штифт установочный | 1 | ||
| 77.37.181 | Гайка круглая | 1 | ||
| 77.37.217 | Кольцо упорное | 1 | ||
| 77.37.182 | Стакан подшипника | 1 | ||
| 77.37.192 | Винт установочный | 1 | ||
| 77.37.187 | Шестерня II передачи | 1 | ||
| 77.37.153-2 | Втулка распорная короткая | 1 | ||
| 77.37.188 | Шестерня VII передачи | 1 | ||
| 77.37.152-2 | Втулка распорная | 1 | ||
| 77.37.190 | Шестерня III передачи | 1 | ||
| 77.37.133 | Планка опорная | 2 | ||
| 77.37.178 | Планка переключения вилок VII передачи и заднего хода | 1 | ||
| 77.37.144 | Валик переключения | 1 | ||
| 77.37.165 | Палец валика блокировки переднего | 1 | ||
| 77.37.166 | Палец валика блокировки заднего | 1 | ||
| 77.37.177 | Планка переключения вилки III и IV передач | 1 | ||
| 77.37.213 | Винт стопорный | 1 | ||
| 77.37.212 | Пластина отгибная | 4 | ||
| 77.37.199А | Ось вилок | 1 | ||
| 77.37.155 | Кольцо резиновое | 1 | ||
| 77.37.156-1 | Крышка бугеля | 1 | ||
| 77.37.159 | Кольцо пружинное упорное | 2 | ||
| 77.37.157 | Шайба упорная | 2 | ||
| 77.37.196-2А | Шестерня постоянного зацепления ведомая | 1 | ||
| 77.37.195А | Шестерня постоянного зацепления на валу заднего хода | 1 | ||
| 77.37.194 | Шестерня заднего хода | 1 | ||
| 77.37.200 | Втулка вилки | 1 | ||
| 77.37.193 | Вал заднего хода | 1 | ||
| 77.37.201 | Поводок вилки | 2 | ||
| 77.37.198 | Шестерня VII передачи | 1 | ||
| 77.37.197 | Блок шестерен V и VI передач | 1 | ||
| 77.37.167 | Пластина замковая | 1 | ||
| 77.37.165 | Палец валика блокировки переднего | |||
| 77.37.166 | Палец валика блокировки заднего | |||
| 77.37.167 | Пластина замковая | |||
| 77.37.173 | Втулка вилки | |||
| 77.37.174 | Вилка I и II передач | |||
| 77.37.175 | Болт чистый | |||
| 77.37.177 | Планка переключения вилки III и IV передач | |||
| 77.37.178 | Планка переключения вилок VII передачи и заднего хода | |||
| 77.37.181 | Гайка круглая | |||
| 77.37.182 | Стакан подшипника | |||
| 77.37.183 | Штифт установочный | |||
| 77.37.185 | Блок шестерен III и IV передач | |||
| 77.37.186 | Блок шестерен I и II передач | |||
| 77.37.187 | Шестерня II передачи | |||
| 77.37.188 | Шестерня VII передачи | |||
| 77.37.180А | Кольцо пружинное упорное | 2 | ||
| 77.37.184А | Шестерня постоянного зацепления ведущая | 1 | ||
| 77.37.163 | Фиксатор | 4 | ||
| 77.37.172 | Вилка III и IV передач | 1 | ||
| 77.37.170 | Стакан подшипника | 1 | ||
| 77.37.164 | Планка переключения вилки V и VI передач | 1 | ||
| 77.37.171-1 | Ушко | 1 | ||
| 77.37.162 | Серьга | 1 | ||
| 77.37.176 | Планка переключения вилки I и II передач | 1 | ||
| 77.37.190 | Шестерня III передачи | |||
| 77.37.192 | Винт установочный | |||
| 77.37.193 | Вал заднего хода | |||
| 77.37.194 | Шестерня заднего хода | |||
| 77.37.195А | Шестерня постоянного зацепления на валу заднего хода | |||
| 77.37.196-2А | Шестерня постоянного зацепления ведомая | |||
| 77.37.197 | Блок шестерен V и VI передач | |||
| 77.37.198 | Шестерня VII передачи | |||
| 77.37.199А | Ось вилок | |||
| 77.37.200 | Втулка вилки | |||
| 77.37.201 | Поводок вилки | |||
| 77.37.206 | Пружина фиксатора | |||
| 77.37.207 | Пластина отгибная | |||
| 77.37.208 | Втулка вилки | |||
| 77.37.212 | Пластина отгибная | |||
| 77.37.213 | Винт стопорный | |||
| 77.37.217 | Кольцо упорное | |||
| 77.37.218 | Болт стопорный | 2 | ||
| 77.39.153А | Пластина запорная | 1 | ||
| 77.37.219А | Шайба | 1 | ||
| 77.37.216 | Пластина отгибная | 1 | ||
| 77.37.221 | Фиксатор | 1 | ||
| 77.37.210 | Болт стопорный | 1 | ||
| А37-59А | Рукоятка рычага переключения передач | 1 | ||
| 77.37.203 | Прокладка пробки | 1 | ||
| 54.37.408 | Пружина стопора | 4 | ||
| 77.37.205-1 | Шайба стопорная | 1 | ||
| 77.37.191А | Кольцо пружинное упорное | 1 | ||
| 77.37.189 | Блок шестерен I и IV передач | 1 | ||
| 77.37.223 | Кольцо | 3 | ||
| 77.37.214 | Планка стопорная | 2 | ||
| 77.37.211 | Втулка распорная | 4 | ||
| А38-89 | Штифт | 2 | ||
| 77.37.209-2 | Кольцо пружинное упорное | 2 | ||
| 77.37.224 | Стакан подшипника | 2 | ||
| 54.05.436 | Кольцо пружинное | 2 | ||
| 54.38.602 | Магнит | 1 | ||
| 77.37.222-1 | Планка стопорная | 1 | ||
| 77.37.220 | Кольцо | 1 |
