
| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 77.38.012 | Шестерня солнечная в сборе | |||
| 77.38.030-1 | Коробка управления левая в сборе | 1 | ||
| 77.38.024-1 | Пробка заливной горловины в сборе | 1 | ||
| 77.38.035 | Рычаг планетарного тормоза правый | 1 | ||
| 77.38.031-1 | Коробка управления правая в сборе | 1 | ||
| 77.38.033 | Рычаг остановочного тормоза правый | 1 | ||
| 77.38.011 | Механизм планетарный в сборе | 1 | ||
| 77.38.028-1 | Кожух в сборе | 1 | ||
| 77.38.101-1А | Корпус трансмиссии | 1 | ||
| 77.38.021-1А | Корпус трансмиссии в сборе со шпильками | 1 | ||
| 77.38.014А | Уплотнение в сборе | 2 | ||
| 77.38.016-1А | Лента планетарного тормоза в сборе | 2 | ||
| 77.38.034 | Рычаг планетарного тормоза левый | 1 | ||
| 77.38.032 | Рычаг остановочного тормоза левый | 1 | ||
| 77.38.029-1 | Крышка люка регулировки тормоза в сборе | 4 | ||
| 77.38.040А | Лента остановочного тормоза в сборе | 2 | ||
| 77.38.141 | Стакан подшипника | 2 | ||
| 77.38.023 | Стакан подшипника в сборе | 2 | ||
| 77.38.026 | Тарелка верхняя со втулкой в сборе | 2 | ||
| 77.38.013-1А | Сальник в сборе | 2 | ||
| 77.38.106 | Кольцо уплотнительное | |||
| 77.38.110А | Кольцо стопорное | |||
| 77.38.112 | Шайба специальная | |||
| 77.38.116 | Стакан | |||
| 77.38.117 | Кожух сальника | |||
| 77.38.122-1 | Ось сателлита | |||
| 77.38.123-1 | Кольцо | |||
| 77.38.102 | Вал заднего моста | 2 | ||
| 77.38.036 | Пружины планетарного тормоза в сборе | 2 | ||
| 77.38.125 | Опора пальца | 4 | ||
| 77.38.121 | Шестерня коническая большая | 1 | ||
| 77.38.108 | Шестерня коронная | 1 | ||
| 77.38.103-2 | Сателлит | 6 | ||
| 77.38.118-1 | Кольцо | 2 | ||
| 77.38.109 | Заглушка | 2 | ||
| 77.38.113 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 77.38.105-1 | Водило | 2 | ||
| 77.38.037 | Водило с сателлитами в сборе | 2 | ||
| 77.38.104 | Шестерня солнечная | 2 | ||
| 77.38.107 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 77.38.119-1 | Кольцо | 2 | ||
| 77.38.111 | Шайба упорная | 2 | ||
| 77.38.115 | Пружина | 2 | ||
| 77.38.114 | Кольцо стопорное | 2 | ||
| 77.38.128 | Прокладка | |||
| 77.38.129 | Винт регулировочный | |||
| 77.38.133А | Прокладка регулировочная (0,1 мм) | |||
| 77.38.134А | Прокладка регулировочная (0,2 мм) | |||
| 77.38.135А | Прокладка регулировочная (0,5 мм) | |||
| 77.38.137А | Кольцо стопорное | |||
| 77.38.140-1 | Заклепка | |||
| 77.38.146-1 | Шкив остановочного тормоза | |||
| 77.38.151 | Палец проушины | |||
| 77.38.152 | Серьга | |||
| 77.38.164-1 | Винт регулировочный | |||
| 77.38.258 | Накладка ленты остановочного тормоза нижняя | |||
| 77.38.130А | Пружина верхняя | 4 | ||
| 77.38.145 | Шкив тормоза планетарного механизма | 2 | ||
| 77.38.127 | Крышка нижняя | 4 | ||
| 77.38.149-1 | Накладка тормозной ленты нижняя | 2 | ||
| 77.38.138 | Пластина замковая | 8 | ||
| 77.38.147-1 | Прокладка накладки | 4 | ||
| 77.38.160-1 | Болт | 8 | ||
| 77.38.148-1 | Накладка тормозной ленты верхняя | 2 | ||
| 77.38.150 | Палец тормозной ленты | 4 | ||
| 77.38.257 | Накладка ленты остановочного тормоза верхняя | 2 | ||
| 77.38.143А | Шайба замковая | 4 | ||
| 77.38.132 | Пластина замковая | 9 | ||
| 77.38.139 | Кольцо распорное | 2 | ||
| 77.38.124 | Кольцо стакана | 2 | ||
| 77.38.136 | Кольцо | 2 | ||
| 77.38.131 | Втулка подшипника | 4 | ||
| 77.38.176 | Труба | |||
| 77.38.177 | Стяжка | |||
| 77.38.178 | Шток регулировки | |||
| 77.38.186-1 | Пластина запорная | |||
| 77.38.187 | Втулка распорная | |||
| 77.38.189-1 | Накладка | |||
| 77.38.199 | Прокладка | |||
| 77.38.200 | Штифт | |||
| 77.38.198 | Шайба | 2 | ||
| 77.38.203 | Прокладка пробки | 1 | ||
| 77.38.205 | Кронштейн ленты планетарного тормоза | 2 | ||
| 77.38.168-1 | Прокладка коробки управления | 2 | ||
| 77.38.184 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 77.38.188 | Чехол | 4 | ||
| 77.38.206 | Крышка наклонного люка | 2 | ||
| 77.38.196 | Штифт кронштейна тормоза | 4 | ||
| 77.38.204 | Кронштейн ленты остановочного тормоза | 2 | ||
| 77.38.181-1 | Палец тормозной ленты | 4 | ||
| 77.38.201-1 | Прокладка крышки регулировочного люка | 4 | ||
| 77.38.140-1 | Заклепка | 6 | ||
| 77.38.174А | Пружина внешняя | 2 | ||
| 77.38.175 | Пружина внутренняя | 2 | ||
| 77.37.202А | Пробка | 1 | ||
| 77.38.209 | Прокладка крышки люка | |||
| 77.38.211-1 | Втулка | |||
| 77.38.214 | Гайка натяжная тормоза | |||
| 77.38.215 | Рычаг двуплечий короткий | |||
| 77.38.216 | Рычаг двуплечий длинный | |||
| 77.38.217 | Палец кронштейна тормоза | |||
| 77.38.220 | Серьга планетарного тормоза | |||
| 77.38.222 | Прокладка стакана подшипника | |||
| 77.38.224-1 | Кронштейн пружины планетарного тормоза | |||
| 77.38.231 | Втулка | 8 | ||
| 77.38.705 | Штифт малый | 4 | ||
| 77.38.706 | Штифт большой | 4 | ||
| 77.38.262 | Втулка распорная | 2 | ||
| 77.38.223-1 | Прокладка крышки заднего моста | 1 | ||
| 77.38.208А | Крышка люка | 1 | ||
| 77.38.228 | Палец | 10 | ||
| 77.38.221 | Ось | 2 | ||
| 77.38.218 | Палец двуплечих рычагов | 4 | ||
| 77.38.212 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 77.38.226-1 | Ось кронштейна пружины | 2 | ||
| 77.38.213 | Прокладка крышки наклонного люка | 2 | ||
| 77.38.219 | Серьга остановочного тормоза | 2 | ||
| 77.38.229 | Палец | 4 | ||
| 77.38.258 | Накладка ленты остановочного тормоза нижняя | 2 | ||
| 77.38.235 | Тарелка нижняя | 2 | ||
| 77.38.210 | Тарелка верхняя | 2 | ||
| 77.38.236 | Проушина | 2 | ||
| 77.38.237 | Пружина | 2 | ||
| 77.38.261 | Шайба | 2 |
