.gif)
| Поз. | Артикул | Наименование | Кол-во в сб. ед. | Входит в сборку |
| 77.55.019-2 | Водило в сборе с блоками шестерен | 1 | ||
| – | Винт с цилиндрической головкой, ГОСТ 1491-62 | 12 | ||
| 8 | 77.55.026-1 | Сетка защитная в сборе | 1 | |
| 11 | 77.55.025 | Шестерня ведомая в сборе | 1 | |
| 12 | 77.55.023-2 | Корпус масляного насоса в сборе | 1 | |
| 15 | 77.55.022-2 | Корпус масляного насоса с крышкой в сборе | 1 | |
| 16 | 77.55.021-3 | Насос масляный в сборе | 1 | |
| 30 | 77.55.027-1 | Корпус муфты обгона в сборе (механический узел) | 1 | |
| 33 | 77.55.012-1 | Корпус муфты обгона в сборе | 1 | |
| 96 | 77.55.032 | Муфта соединительная в сборе | 1 | |
| 109 | 77.55.146А | Кольцо пружинное упорное | 1 | |
| 110 | 77.55.149 | Кольцо стопорное | 1 | |
| 111 | 77.55.194А | Кольцо распорное | 1 | |
| 112 | 114 | Шарикоподшипник радиальный однорядный (70Х110Х20) | 1 | |
| 115 | 77.55.225 | Пружина фиксатора | 3 | |
| 116 | 77.55.142-1 | Фиксатор | 3 | |
| 117 | 77.55.018А-1 | Блок шестерен | 3 | |
| 118 | 4024104 | Роликоподшипник игольчатый (28Х42Х22) | 6 | |
| 120 | 77.55.134-1А | Ось блока шестерен | 3 | |
| 122 | – | Ролик диам. 10Х20 цилиндрический | 10 | |
| 123 | 77.55.157 | Втулка маслораспределительная | 1 | |
| 123 | – | Манжета резиновая армированная с пружиной для уплотнения валов, МН 5308-64 | 1 | |
| 124 | 292211К1 | Роликоподшипник радиальный с короткими цилиндрическими роликами (66,5Х100Х21) | 1 | |
| 126 | – | Ролик игольчатый диам. 3Х24, ГОСТ 6870-54 | 51 | |
| 127 | 77.55.118 | Крышка | 1 | |
| 129 | 77.55.136-3 | Вал ведущий | 1 | |
| 133 | 7Н60120 | Шарикоподшипник радиальный однорядный с одной защитной шайбой (100Х150Х24) | 1 | |
| 134 | – | Проволока стальная 1,2Х650, ГОСТ 3282-46 | 1 | |
| 135 | – | Болт IIIМ10Х45, ГОСТ 7795-62 | 5 | |
| 136 | 77.55.150 | Прокладка | 2 | |
| 137 | 77.55.103 | Корпус подшипника | 1 | |
| 138 | – | Штифт цилиндрический 10Пр22аХ45, термообработанный, ГОСТ 3128-60 | 1 | |
| 141 | 77.55.028-1 | Водило в сборе (механический узел) | 1 | |
| 142 | 77.55.011-1 | Водило в сборе | 1 | |
| 143 | 77.55.137-3 | Шестерня ведомая | 1 |
